| 問題號 | 題目 | 用戶名 | 時間 | 閱讀 | 有用 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 首爾樂園一日票 (回答:1) | celiachun | 16.03.21 | 6039 | 2 |
![]() | 使用日期 (回答:1) | fei831 | 15.05.20 | 7645 | 1 |
![]() | 入場費 (回答:1) | Vv1110 | 16.12.03 | 7649 | 0 |
| 10382 | 入場費 (回答:1) | Vv1110 | 16.12.03 | 6443 | 0 |
| 9734 | 一日票包吊車嗎? (回答:1) | celiachun | 16.03.03 | 6654 | 0 |
| 9095 | 訂票問題 (回答:1) | pris924 | 15.08.17 | 7372 | 0 |
| 9899 | 預訂書打印 (回答:1) | 露卡 | 16.05.11 | 6619 | 0 |
| 9374 | 一日通票問題 (回答:1) | yen | 15.11.11 | 5855 | 0 |
| 8907 | 使用日期 (回答:1) | fei831 | 15.05.20 | 7264 | 0 |
| 10383 | 入場費 (回答:1) | Vv1110 | 16.12.03 | 7257 | 0 |
| 9748 | 一日票包纜車嗎? (回答:1) | celiachun | 16.03.08 | 7598 | 0 |
| 9103 | 訂票問題 (回答:1) | pris924 | 15.08.18 | 6111 | 0 |
| 10095 | 首爾樂園訂票問題 (回答:1) | Tonyhau | 16.08.05 | 4904 | 0 |
共21件