| 問題號 | 題目 | 用戶名 | 時間 | 閱讀 | 有用 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 首爾樂園一日票 (回答:1) | celiachun | 16.03.21 | 6343 | 2 |
![]() | 使用日期 (回答:1) | fei831 | 15.05.20 | 7930 | 1 |
![]() | 入場費 (回答:1) | Vv1110 | 16.12.03 | 8031 | 0 |
| 9115 | 换票問題 (回答:1) | pris924 | 15.08.23 | 6977 | 0 |
| 8852 | 詳細地址 (回答:1) | JAY ZHANG | 15.05.07 | 7400 | 0 |
| 10382 | 入場費 (回答:1) | Vv1110 | 16.12.03 | 6787 | 0 |
| 9734 | 一日票包吊車嗎? (回答:1) | celiachun | 16.03.03 | 6994 | 0 |
| 9095 | 訂票問題 (回答:1) | pris924 | 15.08.17 | 7688 | 0 |
| 9899 | 預訂書打印 (回答:1) | 露卡 | 16.05.11 | 6988 | 0 |
| 9374 | 一日通票問題 (回答:1) | yen | 15.11.11 | 6131 | 0 |
| 8907 | 使用日期 (回答:1) | fei831 | 15.05.20 | 7600 | 0 |
| 10383 | 入場費 (回答:1) | Vv1110 | 16.12.03 | 7602 | 0 |
| 9748 | 一日票包纜車嗎? (回答:1) | celiachun | 16.03.08 | 7996 | 0 |
共21件