| 問題號 | 題目 | 用戶名 | 時間 | 閱讀 | 有用 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 首爾樂園一日票 (回答:1) | celiachun | 16.03.21 | 5654 | 2 |
![]() | 使用日期 (回答:1) | fei831 | 15.05.20 | 7044 | 1 |
![]() | 一日票包纜車嗎? (回答:1) | celiachun | 16.03.08 | 6901 | 0 |
| 9787 | 首爾樂園一日票 (回答:1) | celiachun | 16.03.21 | 5654 | 2 |
| 8908 | 使用日期 (回答:1) | fei831 | 15.05.20 | 7044 | 1 |
| 9822 | 此門票票價是否已包含園內所有遊樂設施及動物園入場費嗎? (回答:1) | teresa82 | 16.04.05 | 5061 | 0 |
| 9115 | 换票問題 (回答:1) | pris924 | 15.08.23 | 5855 | 0 |
| 8852 | 詳細地址 (回答:1) | JAY ZHANG | 15.05.07 | 6449 | 0 |
| 10382 | 入場費 (回答:1) | Vv1110 | 16.12.03 | 5873 | 0 |
| 9734 | 一日票包吊車嗎? (回答:1) | celiachun | 16.03.03 | 6098 | 0 |
| 9095 | 訂票問題 (回答:1) | pris924 | 15.08.17 | 6637 | 0 |
| 9899 | 預訂書打印 (回答:1) | 露卡 | 16.05.11 | 6000 | 0 |
| 9374 | 一日通票問題 (回答:1) | yen | 15.11.11 | 5254 | 0 |
共21件