| 問題號 | 題目 | 用戶名 | 時間 | 閱讀 | 有用 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 請問一日通票是不包括參觀"遺失的叢林"嗎? (回答:1) | melopui | 15.03.01 | 5999 | 4 |
![]() | 一月的門票 (回答:1) | et91424 | 16.01.07 | 5851 | 2 |
![]() | 請問2017票卷 (回答:1) | AROW | 16.11.04 | 5940 | 1 |
| 8632 | 請問一日通票是不包括參觀"遺失的叢林"嗎? (回答:1) | melopui | 15.03.01 | 5999 | 4 |
| 9545 | 一月的門票 (回答:1) | et91424 | 16.01.07 | 5851 | 2 |
| 9172 | 表演時間 (回答:1) | gloria972523 | 15.09.08 | 4843 | 1 |
| 10310 | 請問2017票卷 (回答:1) | AROW | 16.11.04 | 5940 | 1 |
| 9414 | 費用問題 (回答:1) | 柔柔 | 15.11.23 | 5488 | 0 |
| 8856 | 因天雨關係改期之查詢 (回答:1) | Kiki Chu | 15.05.07 | 4855 | 0 |
| 9267 | 愛寶樂園一日通票 (價錢一問) (回答:1) | Kristy0607 | 15.10.02 | 4877 | 0 |
| 8794 | 門票格價突然改變? (回答:2) | SmallerYip | 15.04.20 | 4923 | 0 |
| 9114 | 預約8/25 (回答:1) | lin i-ting | 15.08.21 | 4575 | 0 |
| 11872 | 有關愛寶樂園1天門票 (回答:1) | teresa82 | 19.06.11 | 5223 | 0 |
共73件